標高200メートルに広がる丘陵コース。
ハウス前からは横にスルーザグリーンが6つつらなる、開放感抜群のコースです。

東コース
| HOLE No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| BACK | 520 | 372 | 304 | 218 | 341 | 560 | 196 | 432 | 405 | 3348 |
| REG | 505 | 353 | 288 | 196 | 326 | 543 | 170 | 374 | 384 | 3139 |
| HDCP | 6 | 5 | 8 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 4 | - |
中コース
| HOLE No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| BACK | 507 | 194 | 345 | 469 | 404 | 285 | 517 | 163 | 454 | 3338 |
| REG | 492 | 175 | 331 | 436 | 401 | 275 | 503 | 142 | 429 | 3184 |
| HDCP | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 | 8 | 2 | - |
西コース





東1番ホール
東2番ホール
東3番ホール
東4番ホール
東5番ホール
東6番ホール
東7番ホール
東8番ホール
東9番ホール
中1番ホール
中2番ホール
中3番ホール
中4番ホール
中5番ホール
中6番ホール
中7番ホール
中8番ホール
中9番ホール
西1番ホール
西2番ホール
西3番ホール
西4番ホール
西5番ホール
西6番ホール
西7番ホール
西8番ホール
西9番ホール


